¡La versión 3.3.0 de Mail & Deploy finalmente ha llegado y ofrece una mejor estabilidad y rendimiento y una nueva experiencia de informes de autoservicio!
¡Aquí está todo para disfrutar en esta importante actualización! Está disponible para descargar en nuestra comunidad Mail & Deploy ahora. Al final de esta publicación, está nuestro registro de cambios completo de las novedades.
¿Qué hay en la actualización?
Ay, hay mucho.
El primer cambio, muy grande, es en Mail & Deploy Self-Service Extensions para Qlik Sense. La llegada de 3 nuevas extensiones: Report Requester, Task Executor y Visualization Exporter.
Los tres tienen propiedades de apariencia para definir los colores y propiedades de localización para definir todas las etiquetas/títulos.
Además, puede configurar las propiedades de la condición para mostrar/ocultar las extensiones según una condición, así como para limitar el uso de la extensión según otra condición.
Luego, puede configurar la propiedad de distribución para definir si el usuario obtendrá el documento por descarga inmediata o por correo electrónico.
Las propiedades de fuente de datos/tarea/informe tienen menús desplegables para facilitar la configuración.
Task Executor es algo completamente nuevo en Mail & Deploy Self-Service Extension. Simplifica la ejecución de tareas directamente desde Qlik Sense Extension. Acepta parámetros con los que puede especificar su generación y distribución de informes..
Luego, hay nuevas formas modernas de conectarse a Dropbox y Microsoft SharePoint Online. Estos ahora son formas más atractivas de ver cómo se establece la conexión con Dropbox o SharePoint. Ambos procesos solían ser más confusos, pero ahora Mail & Deploy elimina la complejidad y brinda al usuario una mejor visión general y una navegación más fácil en las carpetas.
Y por último, se ha creado un nuevo mecanismo de comunicación entre Mail & Deploy y Qlik Sense que aumenta la estabilidad y el rendimiento.
Registro de cambios completo de Mail & Deploy
Mail & Deploy Release 3.3.0 actualiza la experiencia principal de Mail & Deploy. Incluye importantes correcciones de errores y otras funciones nuevas, así como dos cambios que pueden dar lugar a cambios importantes que deben ajustarse manualmente (consulte la Guía de actualización de Mail & Deploy 3.3.0).
En esta versión se han introducido las siguientes actualizaciones (en inglés):
ID | Type | Description | |
B0087 | Bugfix | A bug that led to Qlik Sense variables not being read correctly when rebuilding the cache has been fixed. | |
B0088 | Bugfix | A bug that led to incorrectly formatted chart data labels in Microsoft PowerPoint reports has been fixed. | |
B0089 | Bugfix | A bug that led to some threads still running after aborting an execution has been fixed. | |
B0090 | Bugfix | A bug that led to repeaters in HTML reports to repeat more HTML tags than necessary has been fixed. | |
B0091 | Bugfix | A bug that led to empty spans left behind by repeaters in HTML reports has been fixed. | |
B0092 | Bugfix | A bug that led to wrong e-mail server types being displayed in the e-mail server settings has been fixed. | |
B0093 | Bugfix | A bug that led to some bullet charts not being loaded correctly when rebuilding the data source cache of a Qlik Sense app has been fixed. | |
B0094 | Bugfix | A bug that led to incorrect QlikView settings.ini files resulting from manipulations of Mail & Deploy has been fixed. | |
B0095 | Bugfix | A bug that led to stretched images in reports when cropping images has been fixed. | |
B0096 | Bugfix | A bug that led to error messages when using a Save Splitted Report Document To File System action when splitting Microsoft Excel Workbooks has been fixed. | |
F0127 | Feature | Custom format strings are now correctly written to MSO Charts data in Microsoft PowerPoint reports. | |
F0128 | Feature | A new GetQlikSenseApps API method has been added. | |
F0129 | Feature | A new Dual datatype has been added. | |
F0130 | Feature | Query parameters that allow specifying task parameters for the ExecuteTask and ExecuteTaskAsync API methods have been added. | |
F0132 | Feature | A new communication mechanism between Mail & Deploy and Qlik Sense has been created which increases stability and performance. We have also updated the styling of exported Qlik Sense tables to the new Fonts Qlik Sense uses. This may affect your reports if you use table report elements that keep the original font name. | |
F0133 | Feature | New Self-Service extensions have been released (ReportRequester, TaskExecutor, and VisualizationExporter) for Qlik Sense. | |
F0134 | Feature | The data exchange database now contains a Workspace column. | |
F0135 | Feature | The way that a connection to Dropbox is established has changed. Please consult the Mail & Deploy 3.3.0 Upgrade Guide to upgrade existing Dropbox connections. | |
F0136 | Feature | The way that a connection to SharePoint Online is established has changed. Please consult the Mail & Deploy 3.3.0 Upgrade Guide to upgrade existing SharePoint Online connections. |
Para obtener información sobre la documentación de la versión 3.3.0 y todos los cambios importantes, visite help.mail-and-deploy.com o póngase en contacto con nosotros directamente a través de support@mail-and-deploy.com.